レーザー木目用紙

木目用紙(104.7g/㎡)

規格 サイズ(mm) 販売単位/入数 参考上代/枚
N3613 360×130 100/1,000枚 オープン価格
N4515 450×150 100/1,000枚 オープン価格
N4518 450×180 100/1,000枚 オープン価格
N5020 495×195 100/1,000枚 オープン価格
N5026 499×260 100/1,000枚 オープン価格
N5520 549×198 100/1,000枚 オープン価格
N5526 549×260 100/1,000枚 オープン価格
N6020 595×195 100/1,000枚 オープン価格
N6026 599×260 100/1,000枚 オープン価格
N6030 599×299 100/1,000枚 オープン価格

厚口木目用紙(157g/㎡)

規格 サイズ(mm) 販売単位/入数 参考上代/枚
N3613 360×130 100/1,000枚 オープン価格
N4515 450×150 100/1,000枚 オープン価格
N4518 450×180 100/1,000枚 オープン価格
N5020 495×195 100/1,000枚 オープン価格
N5026 499×260 100/1,000枚 オープン価格
N5520 549×198 100/1,000枚 オープン価格
N5526 549×260 100/1,000枚 オープン価格
N6020 595×195 100/1,000枚 オープン価格
N6026 599×260 100/1,000枚 オープン価格
N6030 599×299 100/1,000枚 オープン価格

木目用紙(104.7g/㎡) 山型

規格 サイズ(mm) 販売単位/入数 参考上代/枚
NF3613 360×335×130 100/1,000枚 オープン価格
NF4515 446×418×150 100/1,000枚 オープン価格
NF4518 446×413×180 100/1,000枚 オープン価格
NF5020 491×453×195 100/1,000枚 オープン価格
NF5023.5 495×450×235 100/1,000枚 オープン価格
NF5026 495×445×260 100/1,000枚 オープン価格
NF5520 545×507×198 100/1,000枚 オープン価格
NF5526 545×495×260 100/1,000枚 オープン価格
NF6020 591×553×195 100/1,000枚 オープン価格
NF6026 595×545×260 100/1,000枚 オープン価格

厚口木目用紙(157g/㎡) 山型

規格 サイズ(mm) 販売単位/入数 参考上代/枚
NF3613 360×335×130 100/1,000枚 オープン価格
NF4515 446×418×150 100/1,000枚 オープン価格
NF4518 446×413×180 100/1,000枚 オープン価格
NF5020 491×453×195 100/1,000枚 オープン価格
NF5023.5 495×450×235 100/1,000枚 オープン価格
NF5026 495×445×260 100/1,000枚 オープン価格
NF5520 545×507×198 100/1,000枚 オープン価格
NF5526 545×495×260 100/1,000枚 オープン価格
NF6020 591×553×195 100/1,000枚 オープン価格
NF6026 595×545×260 100/1,000枚 オープン価格
このページのトップへ